Preselezioni al Corso di Accompagnatore di Media Montagna del Veneto 2018-19
- Segreteria
- Bandi
- 14-05-2019 09:04:46
Di seguito le graduatorie a punteggio per l'accesso al corso di Formazione per Accompagnatori di Media Montagna, biennio formativo 2018-19, esito delle prove di preselezione svoltesi dal 25 al 27 giugno 2018.
| Nome | Voto curriculum | Voto test | Voto Colloquio | Totale prove teoriche | Totale prova pratica | Risultato |
| Andrich Manuel | 12 | 16.5 | 10 | 38.5 | 46 | Ammesso |
| Barbaro Mauro | 15 | 14.5 | 6 | 35.5 | 43 | Ammesso |
| Bertelle Michele | 14 | 16.5 | 10 | 40.5 | 50 | Ammesso |
| Bonati Enrico | 12 | 15 | 10 | 37 | 39 | Ammesso |
| Boscolo Cappon Michele | 15 | 15 | 2 | 32 | 37 | Ammesso |
| Carlan Emanuele | 14 | 16.5 | 6 | 36.5 | 15 | Non idoneo |
| Carli Enrico | 12 | 15.5 | 1 | 28.5 | 38 | Non idoneo |
| Casaleggio Micol | 13 | 12.5 | 10 | 35.5 | 43 | Ammessa |
| Censi Michela | 12 | 14 | 3 | 29 | 32 | Non idonea |
| Cominetti Tommaso | 15 | 8.5 | 6 | 29.5 | 35 | Non idoneo |
| Crucil Luca | 15 | 17.5 | 7 | 39.5 | 48 | Ammesso |
| Dandrea Paola | 14 | 14 | 7 | 35 | 44 | Ammessa |
| Danieli Matteo | np | np | np | np | np | Non idoneo |
| De Dona' Giacomo | 13 | 16 | 9 | 38 | ritirato | Non idoneo |
| Farronato Stefano | 14 | 12 | 2 | 28 | 11 | Non idoneo |
| Finizio Simone | 13 | 14 | 6 | 33 | 31 | Idoneo, ma non ammesso per graduatoria |
| Fiorio Sergio | 12 | 13.5 | 6 | 31.5 | 47 | Ammesso |
| Fornasetti Enrico | 13 | 10 | 5 | 28 | 23 | Non idoneo |
| Grotto Luca | 13 | 13 | 4 | 30 | 30 | Idoneo, ma non ammesso per graduatoria |
| Ivanova Veronika | 14 | 12.5 | 7.5 | 34 | 31 | Ammessa |
| Lizzi Tommaso | 13 | 11 | 6 | 30 | 45 | Ammesso |
| Lobba Francesco | 15 | 13.5 | 8 | 36.5 | 42 | Ammesso |
| Lorenzini Luca | 13 | 14.5 | 9 | 36.5 | 47 | Ammesso |
| Lucchi Andrea | 13 | 13.5 | 8 | 34.5 | 34 | Ammesso |
| Pertile Davis | 14 | 11 | 5.5 | 30.5 | 43 | Ammesso |
| Pilo Alex | np | 12 | np | np | ritirato | Non idoneo |
| Pilotto Stefano | 14 | 14 | 10 | 38 | 32 | Ammesso |
| Piussi Daniela | 12 | 14 | 3 | 29 | 40 | Non idonea |
| Pol Bodetto Fabio | 16 | 16 | 8 | 40 | 45 | Ammesso |
| Polita Giulia | 13 | 9 | 8 | 30 | 50 | Ammessa |
| Poser Leonardo | 14 | 15 | 6 | 35 | 31 | Ammesso |
| Previdi Alessandro | 19 | 15.5 | 7 | 41.5 | 33 | Ammesso |
| Reato Giovanni | 14 | 13.5 | 5 | 32.5 | 39 | Ammesso |
| Santini Cristina | 16 | 11 | 7 | 34 | 35 | Ammessa |
| Sonna Marco | 12 | 12.5 | 5.5 | 30 | 49 | Ammesso |
| Sottil Lucia | 12 | 16 | 7 | 35 | 23 | Non idonea |
| Spinella Mauro | 14 | 12.5 | 3 | 29.5 | 28 | Non idoneo |
| Stenico Andrea | 12 | 12.5 | 6 | 30.5 | 50 | Ammesso |
| Turcato Gianluca | 14 | 12 | 3 | 29 | 40 | Non idoneo |
| Venturelli Giorgio | 15 | 13.5 | 8 | 36.5 | 50 | Ammesso |

Commenti recenti