Indicatore di tempestività dei pagamenti
Periodo di riferimento | Numero fatture liquidate | Importo complessivo | Valore indicatore |
---|---|---|---|
Indicatore di tempestività I trimestre 2021 | 6 | 6.188,85 € | -14,63 |
Indicatore di tempestività IV trimestre 2020 | 22 | 16.126,07 € | -21,74 |
Indicatore di tempestività III trimestre 2020 | 9 | 7.450,00 € | -18,51 |
Indicatore di tempestività II trimestre 2020 | 4 | 4.284,29 € | -16,66 |
Indicatore di tempestività I trimestre 2020 | 22 | 14.646,66 € | -23,97 |
Documento | |
---|---|
Indicatore di tempestività 2016/2019 |