Indicatore di tempestività dei pagamenti
Periodo di riferimento | Numero fatture liquidate | Importo complessivo | Valore indicatore |
---|---|---|---|
Indicatore di tempestività I trimestre 2023 | 8 | 6.885,95 € | -21,39 |
Indicatore di tempestività IV trimestre 2022 | 54 | 36.548,88 € | -15,97 |
Indicatore di tempestività III trimestre 2022 | 24 | 17.888,82 € | -19,85 |
Indicatore di tempestività II trimestre 2022 | 28 | 13.551,49 € | -24,32 |
Indicatore di tempestività I trimestre 2022 | 33 | 28.938,35 € | -8,20 |
Indicatore di tempestività IV trimestre 2021 | 40 | 22.383,73 € | -16,13 |
Indicatore di tempestività III trimestre 2021 | 13 | 5.940,69 € | -11,36 |
Indicatore di tempestività II trimestre 2021 | 12 | 12.403,53 € | -22,17 |
Indicatore di tempestività I trimestre 2021 | 6 | 6.188,85 € | -14,63 |
Indicatore di tempestività IV trimestre 2020 | 22 | 16.126,07 € | -21,74 |
Indicatore di tempestività III trimestre 2020 | 9 | 7.450,00 € | -18,51 |
Indicatore di tempestività II trimestre 2020 | 4 | 4.284,29 € | -16,66 |
Indicatore di tempestività I trimestre 2020 | 22 | 14.646,66 € | -23,97 |
Documento | |
---|---|
Indicatore di tempestività 2016/2019 |